Vous commencez à être habitués, à chaque fin de semaine son chart. C'est au tour du japon d'éxposer ses titres les plus vendus cette semaine. Comme d'habitude, Nintendo squatte le haut du classement tandis que Sony ce porte pas si mal que ca côté software avec la PSP qui sauve un peu la mise. A noter que la préscence de la Xbox 360 est inéxistante dans ce classement. Mais sans tarder, voici donc le tableau récapitulatif :
1 | Mario Power Tennis | Wii | 57.000 | 57.000 |
2 | Devil Survivor | DS | 55.000 | 55.000 |
3 | Naruto Ultimate Ninja Storm | PS3 | 44.000 | 44.000 |
4 | Dissidia : Final Fantasy | PSP | 29.000 | 848.000 |
5 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | 27.000 | 332.000 |
6 | Rhythm Tengoku Gold | DS | 25.000 | 1.594.000 |
7 | Fallout 3 | PS3 | 24.000 | 24.000 |
8 | Wagamama Fashion | DS | 23.000 | 667.000 |
9 | Wii Fit | Wii | 22.000 | 3.177.000 |
10 | DS Uranai Seikatsu | DS | 20.000 | 20.000 |
Tableau
Gameblog.fr