Dans leur extrème mansuétude, Media Create comme à l'accoutumée, nous lachent les charts Hardware du Japon pour cette année 2008.
Et devinez qui ce place en tête de ce classement? La DS/DSi, tallonée de près par la PSP, qui fait un chiffre vraiment honorable par rapport à la concurrence!!
Je vous laisse en compagnie de tout ses chiffres et ses lettres. (sans jeux de mot

)
| Rang | Machine | Ventes | Année | Total |
| 1 | NDSi | 182.518 | 838.570 | 838.570 |
| 2 | PSP | 157.088 | 3.850.175 | 11.515.252 |
| 3 | Wii | 119.965 | 2.982.727 | 7.598.866 |
| 4 | PS3 | 60.654 | 1.041.406 | 2.683.082 |
| 5 | NDS | 48.160 | 3.338.697 | 24.511.751 |
| 6 | X360 | 19.964 | 341.789 | 850.234 |
| 7 | PS2 | 12.548 | 485.032 | 21.412.072 |
tableau gameblog.fr