Les 10 jeux Capcom les plus vendus
Titre | Date de sortie | Support | Unités vendues |
---|---|---|---|
Street Fighter II | juin 1992 | SNES | 6 300 000 |
Resident Evil 2 | janvier 1998 | PS1 | 4 960 000 |
Street Fighter II Turbo | juillet 1993 | SNES | 4 100 000 |
Resident Evil 3 Nemesis | septembre 1999 | PS1 | 3 500 000 |
Resident Evil | mai 1996 | PS1 | 2 750 000 |
Dino Crisis | juillet 1999 | PS1 | 2 400 000 |
Devil May Cry 4 | janvier 2008 | Xb360 / PS3 | 2 300 000 |
Devil May Cry | août 2001 | PS2 | 2 160 000 |
Monster Hunter Freedom 2 | février 2007 | PSP | 2 150 000 |
Onimusha : Warlords | janvier 2001 | PS2 | 2 020 000 |
Les 10 franchises Capcom les plus vendues (toutes déclinaisons confondues)
Franchises | Nombre de titres | Unités vendues |
---|---|---|
Resident Evil | 50 | 34 500 000 |
Mega Man | 120 | 28 000 000 |
Street Fighter | 59 | 25 000 000 |
Titres Disney | 33 | 13 200 000 |
Devil May Cry | 10 | 9 500 000 |
Onimusha | 12 | 7 800 000 |
Monster Hunter | 10 | 6 300 000 |
Dino Crisis | 13 | 4 400 000 |
Ghosts 'n Goblins | 15 | 4 300 000 |
Final Fight | 10 | 3 200 000 |