Salut à tous,
voici le top des ventes Jap de la semaine dernière. comme c'est le cas depuis plusieurs mois, Nintendo domine largement le marché, et la Ps3 est passée pour la première fois sous la barre des 10000 unités vendues
# Support Ventes Cumul
1. Nintendo DS Lite 163.785 3.050.282
2. Wii 52.544 1.504.716
3. PSP 34.433 873.828
4. PlayStation 2 10.414 335.018
5. PlayStation 3 8.839 425.895
6. Xbox 360 2.105 95.655
7. Game Boy Advance Micro 408 18.758
8. Game Boy Advance SP 343 16.691
9. GameCube 315 7.078
10. Nintendo DS 39 2.003
11. Game Boy Advance 18 607
désolé, la mise en page ne veut pas rester telle quelle

Top des ventes au Japon
Started by naomidap, May 20 2007 23:39
1 reply to this topic
1 utilisateur(s) sur ce sujet
0 invité(s) et 1 utilisateur(s) anonyme(s)